更新時間:2024-12-20
多點磁力攪拌器可滿足對不同樣品的實驗需求;磁力攪拌器常用于攪拌或同時加熱攪拌低粘度的液體或或者固液混合物,標配攪拌子磁力強勁,攪拌效果好。
多點磁力攪拌器TMS-1A
多工位磁力攪拌器分為1工位、4工位、6工位、8工位、12工位五種機型可供選擇,產品型號豐富,滿足對不同樣品的實驗需求;常用于攪拌或同時加熱攪拌低粘度的液體或或者固液混合物,專為院校、科研、環保、化工、生物、制藥等等行業而研發設計。
產品特點:
◆ 85~230V寬電壓設計適用范圍廣
◆ 具有時間設定功能,1~5999min定時范圍內可調優質防滑腳墊緊貼實驗臺面,無間隙,運行平穩;
◆ IP64防護等級,提供360度方位和角度的防潑藏防水保護;
◆ 每個工位100%同步運轉,保證樣品運行環境的一致性,雙旋鈕設計,時間轉速可調,啟動性能好,調速范圍廣;
◆ 采用不銹鋼材質,結實牢固,耐腐蝕耐高溫性能*;
◆ 直流無刷電機驅動,噪音低、低維護、免保養、使用壽命長;
◆ LCD液品顯示屏實時顯示轉速和時間,數據直觀,讀取更準確;
◆ 標配攪拌子磁力強勁,攪拌效果好,單工位攪拌量可達1000mL;
多點磁力攪拌器技術參數:
型號 | TMS-1A | TMS-4D | TMS-6D | TMS-8D | TMS-12D |
驅動方式 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 |
電機類型 | 無刷電機 | 無刷電機 | 無刷電機 | 無刷電機 | 無刷電機 |
電壓V | 100~240 | 80~230 | 80~230 | 80~230 | 80~230 |
頻率Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
功率W | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
攪拌工位 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
排列方式 | / | 2*2 | 2*3 | 2*4 | 3*4 |
處理量L | 10 | 1*4 | 1*6 | 1*8 | 1*12 |
工位間距mm | / | 100 | 100 | 100 | 100 |
定時范圍min | / | 0~5999 | 0~5999 | 0~5999 | 0~5999 |
轉速范圍rpm | 200~2000 | 100~1600 | 100~1600 | 100~1600 | 100~1600 |
轉速精度rpm | / | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
顯示方式 | 旋鈕 | LCD | LCD | LCD | LCD |
保護等級 | B | B | B | B | B |
盤面材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
盤面尺寸mm | 245*150 | 342*253 | 472*253 | 600*253 | 600*384 |
允許環境溫度℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
允許環境濕度% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
儀器尺寸mm | 245*150*70 | 342*253*90 | 472*253*90 | 600*253*90 | 600*384*90 |
包裝尺寸mm | 340*200*100 | 400*300*100 | 500*300*100 | 650*300*100 | 650*450*100 |
儀器凈重kg | 1.9 | 5 | 6 | 8 | 11 |
包裝毛重kg | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
注意:未備注醫療備案號的產品均未獲得醫療器械注冊證,不可用于臨床診斷或治療,僅可用于工業或者科研領域非醫療 |